?根據《昭平縣機關事業單位編外人員聘用管理暫行辦法》《昭平縣機關事業單位編外人員薪酬待遇 | |||||||
實施暫行辦法》昭人社字【2016】33號的文件精神,為確保扶持政策的公正、公平、公開,現將謝其勇 | |||||||
等51人申領2022年4月崗位補貼,給予張榜公示,公示期5天。如有與其情況不符,請與我中心聯系,聯 | |||||||
系電話:0774-6695188.現將申領崗位補貼人員名單公示如下 | |||||||
編制單位:昭平縣就業服務中心 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 安置單位 | 安置時間 | 補貼金額(元) |
1 | 謝其勇 | 男 | 1987.02 | 廣西現代職業技術學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2019.9月新增 | 2160 |
2 | 陸斌 | 男 | 1994.11 | 廣西經貿職業技術學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.11月新增 | 2130 |
3 | 何青梅 | 女 | 1999.07 | 廣西華僑學校 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2022.3月新增) | 2100 |
4 | 黎富海 | 男 | 1994.10 | 吉林大學 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2022.3月新增) | 2100 |
5 | 吳遠康 | 男 | 1996.10 | 中央財經大學 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2022.3月新增) | 2100 |
6 | 黃月芳 | 女 | 1992.01 | 廣西工商職業技術學院 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2019.10月新增) | 2160 |
7 | 鐘升 | 男 | 1988.06 | 廣西電力職業技術學院 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2020.8月新增 | 2130 |
8 | 姚貴華 | 男 | 1992.11 | 廣西交通職業技術學院 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
9 | 邱倩茜 | 女 | 1998.12 | 梧州衛生學校 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
10 | 盧從燕 | 女 | 1990.09 | 廣西政法管理干部學院 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
11 | 黎曉娟 | 女 | 1987.02 | 海南政法職業學院 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2017.1月新增) | 2250 |
12 | 何俊鋒 | 男 | 1993.10 | 桂林電子科技大學 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.7月新增 | 2100 |
13 | 歐建文 | 男 | 1990.03 | 西南大學 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.12月新增 | 2100 |
14 | 黃曉煜 | 女 | 1992.02 | 廣西經濟管理干部學院 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
15 | 鄭慧華 | 女 | 1992.07 | 廣西財經學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.4月新增) | 2190 |
16 | 徐小霞 | 女 | 1992.10 | 廣西經濟職業學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.12月新增) | 2160 |
17 | 葉春光 | 男 | 1983.08 | 廣西大學行健文理學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.4月新增 | 2160 |
18 | 黎昭華 | 女 | 1983.08 | 梧州學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.11月新增 | 2130 |
19 | 李曉雨 | 女 | 1994.05 | 廣西建設職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
20 | 丁云玲 | 女 | 1994.10 | 南寧學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
21 | 貝媛舒 | 女 | 1997.01 | 廣西財政學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
22 | 陳澤蓮 | 女 | 1984.03 | 中央廣播電視大學 | 昭平縣財政局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
23 | 曾祥豪 | 男 | 2000.05 | 廣西機電職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
24 | 陸日晨 | 男 | 1995.07 | 廣西生態工程職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
25 | 曾成 | 男 | 1994.09 | 廣西機電職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2022.4月新增) | 2100 |
26 | 邱觀生 | 男 | 1988.05 | 江西經濟管理職業學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2017.5月新增) | 2220 |
27 | 姚婷 | 女 | 1990.01 | 邕江大學 | 昭平縣財政局 | 新安置(2018.7月新增) | 2190 |
28 | 吳遠清 | 女 | 1976.03 | 廣西農業廣播電視學校 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.1月新增 | 2130 |
29 | 李四妹 | 女 | 1986.09 | 南寧職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.10月新增 | 2100 |
30 | 雷敏 | 女 | 1992.10 | 廣西職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.10月新增 | 2100 |
31 | 陳園燕 | 女 | 1991.10 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.10月新增 | 2100 | |
32 | 閉巧連 | 女 | 1980.08 | 梧州學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.10月新增 | 2100 |
33 | 黃藝萍 | 女 | 1983.03 | 廣西生態工程職業學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2018.1月新增) | 2220 |
34 | 王碧霞 | 女 | 1990.12 | 桂林山水職業學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2018.9月增) | 2190 |
35 | 藍燁 | 女 | 1991.06 | 廣西師范大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2018.9月增) | 2190 |
36 | 黃燚 | 男 | 1995.10 | 廣西生態工程職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2021.8月新增 | 2100 |
37 | 丁樹娟 | 女 | 1995.03 | 柳州醫學高等??茖W校 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2021.9月新增 | 2100 |
38 | 廖永連 | 女 | 1987.06 | 廣西工商職業技術學院 | 中共昭平縣紀律檢查委員會昭平縣監察委員會辦公室 | 新安置(2021.8月新增 | 2100 |
39 | 何莉莉 | 女 | 1990.05 | 廣西英華國際職業學院 | 中共昭平縣紀律檢查委員會昭平縣監察委員會辦公室 | 新安置(2022.2月新增) | 2100 |
40 | 陳海琴 | 女 | 1994.11 | 廣西政法管理干部學院 | 中國共產黨昭平縣委員會辦公室 | 新安置(2020.11月新增 | 2130 |
41 | 黃明燕 | 女 | 1992.03 | 廣西工業職業技術學院 | 昭平縣人民政府 | 新安置(2020.2月新增 | 2160 |
42 | 盧玉蘭 | 女 | 1993.04 | 廣西財經學院 | 昭平縣人民政府 | 新安置(2021.9月新增 | 2100 |
43 | 吳碧山 | 男 | 1993.09 | 南寧職業技術學院 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2021.2月新增 | 2130 |
44 | 韋獻春 | 女 | 1990.08 | 賀州學院 | 昭平縣富羅鎮政務政務中心 | 新安置(2019.9月新增) | 2160 |
45 | 蒙敏敏 | 女 | 1994.11 | 昭平縣馬江鎮政務服務中心 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 | |
46 | 曾小玲 | 女 | 1984.10 | 柳州職業技術學院 | 昭平縣北陀鎮政務服務中心 | 新安置(2019.10月新增 | 2160 |
47 | 陳璐 | 女 | 1994.02 | 廣西商業高級技工學校 | 昭平縣走馬鎮政務服務中心 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
48 | 邱燕玲 | 女 | 1994.08 | 江西應用科技學院 | 昭平縣五將鎮政務服務中心 | 新安置(2021.1月新增 | 2130 |
49 | 楊協連 | 男 | 1991.09 | 廣西工程職業學院 | 昭平縣樟木林鎮政務服務中心 | 新安置(2020.8月新增 | 2130 |
50 | 郭建輝 | 男 | 2002.09 | 桂林風帆旅游學校 | 昭平縣文竹鎮政務服務中心 | 新安置(2022.01月新增) | 2100 |
51 | 夏春苗 | 女 | 1984.04 | 廣西師范學院 | 昭平縣仙回瑤族鄉政務服務中心 | 新安置(2020.10月新增 | 2130 |
文件下載:
關聯文件: