?? 根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》桂人社規【2022】3號的文件精神,為確保享受國家給予的扶持政策公 正公平、公開,現將貝林芬同志等257人申領2022年4月公益性崗位補貼,給予張榜公示,公示期5天.如有與其情況不符, 請與我中心聯系,聯系電話:0774-6695188.現將申領崗位補貼人員名單公示如下 | |||||||||
編制單位:昭平縣就業服務中心 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 原工作單位 | 安置單位 | 備注(是否二次入伍等) | 從事崗位 | 補貼金額(元) | 享受補貼時間 |
1 | 貝林芬 | 女 | 1974.12 | 縣供銷社 | 昭平縣水利局 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
2 | 郭靈輝 | 男 | 1970.07 | 縣汽車站 | 昭平縣水利局 | 新安置(2020.9月新增) | 門衛 | 1430 | 202204 |
3 | 李秋芳 | 男 | 1968.11 | 走馬供銷社 | 昭平縣水利局 | 新安置(2021.3月新增) | 門衛 | 1430 | 202204 |
4 | 胡海波 | 男 | 1963.09 | 縣飲食服務公司 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2019.1月新增) | 電工 | 1430 | 202204 |
5 | 邱珍群 | 女 | 1973.03 | 昭平車站 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2018.9月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
6 | 邱婷 | 女 | 1976.06 | 縣副食品公司 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
7 | 徐聯鳳 | 女 | 1975.01 | 昭平大酒店 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
8 | 羅考明 | 男 | 1962.05 | 昭平縣木器廠 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2021.7月新增) | 門衛 | 1430 | 202204 |
9 | 莫珍鳳 | 女 | 1976.06 | 縣繅絲廠 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2021.7月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
10 | 徐繼軍 | 男 | 1962.11 | 縣木材公司 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2017.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
11 | 古潔寧 | 女 | 1974.10 | 縣繅絲廠 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2019.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
12 | 馮君岳 | 男 | 1964.08 | 縣造紙廠 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
13 | 歐達明 | 男 | 1965.05 | 縣陶瓷廠 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2020.8月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
14 | 莫錦燕 | 女 | 1975.02 | 科委實驗場 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
15 | 莫家斌 | 男 | 1963.12 | 縣農業銀行 | 昭平縣經濟貿易局 | 新安置(2019.1月新增) | 衛生保潔 | 1430 | 202204 |
16 | 鄭懿超 | 女 | 1973.04 | 縣木材廠 | 昭平縣經濟貿易局 | 新安置(2022.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
17 | 甘勇 | 男 | 1962.11 | 昭平縣五金交電公司 | 昭平縣住房和城鄉建設局 | 新安置(2018.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
18 | 邱健男 | 女 | 1973.12 | 縣繅絲廠 | 昭平縣住房和城鄉建設局 | 新安置(2019.8月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
19 | 賴偉紅 | 男 | 1967.04 | 縣木材公司 | 昭平縣住房和城鄉建設局 | 新安置(2020.5月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
20 | 左仲美 | 男 | 1969.02 | 昭平縣農行 | 昭平縣住房和城鄉建設局 | 新安置(2021.2月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
21 | 陳發光 | 男 | 1964.08 | 縣松脂廠 | 昭平縣水庫和扶貧易地安置中心 | 新安置(2021.7月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
22 | 黃燕 | 女 | 1972.10 | 龍坪供銷合作社 | 昭平縣水庫和扶貧易地安置中心 | 新安置(2018.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
23 | 陳敏芳 | 女 | 1973.05 | 西坪電站 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2018.10月新增) | 清潔衛生及其他 | 1430 | 202204 |
24 | 鄧文英 | 女 | 1974.06 | 昭平大酒店 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2019.10月新增) | 清潔衛生及其他 | 1430 | 202204 |
25 | 朱鳳蘭 | 女 | 1975.11 | 縣繅絲廠 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2021.1月新增) | 清潔衛生及其他 | 1430 | 202204 |
26 | 郭平 | 男 | 1963.03 | 國營汽車站 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2021.9月新增) | 清潔衛生及其他 | 1430 | 202204 |
27 | 曾春燕 | 女 | 1974.05 | 縣繅絲廠 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2022.3月新增) | 清潔衛生及其他 | 1430 | 202204 |
28 | 雷靜 | 女 | 1972.10 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2022.4月新增) | 清潔衛生及其他 | 1430 | 202204 | |
29 | 黎朝暉 | 男 | 1968.06 | 昭平縣大酒店 | 昭平縣婦幼保健院 | 新安置(2019.11月新增) | 后勤保潔 | 1430 | 202204 |
30 | 吳穎英 | 女 | 1972.11 | 木格供銷社 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2018.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
31 | 朱國峰 | 男 | 1963.12 | 縣造紙廠 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2019.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
32 | 蘇杰明 | 男 | 1962.12 | 縣造紙廠 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2018.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
33 | 邱杏平 | 女 | 1973.01 | 縣繅絲廠 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
34 | 邱文園 | 女 | 1971.06 | 縣繅絲廠 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2022.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
35 | 鐘頂超 | 男 | 1966.10 | 縣造紙廠 | 昭平縣檢驗檢測中心 | 新安置(2021.5月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
36 | 羅媛 | 女 | 1975.05 | 馬江供銷社 | 昭平縣水果生產辦公室 | 新安置(2020.6月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
37 | 陳雪平 | 女 | 1972.05 | 林業水泥廠 | 昭平縣自然資源局 | 新安置(2017.8月新增) | 后勤 | 1430 | 202204 |
38 | 黃小山 | 男 | 1964.07 | 馬江供銷社 | 昭平縣自然資源局 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
39 | 謝小青 | 女 | 1973.01 | 西坪電站 | 昭平縣茶葉辦公室 | 新安置(2018.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
40 | 黃健冰 | 女 | 1975.04 | 縣百貨公司 | 昭平縣農業機械化服務中心 | 新安置(2021.2月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
41 | 黃潔 | 女 | 1972.12 | 縣木材廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2018.2月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
42 | 龐桂芳 | 女 | 1973.11 | 縣繅絲廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.6月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
43 | 葉四海 | 男 | 1963.04 | 縣造紙廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.8月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
44 | 蔡文忠 | 男 | 1963.02 | 走馬供銷社 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
45 | 楊桂珍 | 女 | 1972.07 | 縣林化有限責任公司 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
46 | 黃平 | 男 | 1963.10 | 縣農械廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
47 | 陸美財 | 男 | 1963.03 | 農業銀行 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
48 | 玉琴 | 女 | 1973.09 | 縣國營木器廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
49 | 李任 | 男 | 1962.10 | 縣國營木器廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
50 | 滿暢琴 | 女 | 1972.06 | 縣繅絲廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
51 | 林東 | 男 | 1962.10 | 縣造紙廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
52 | 彭月芳 | 女 | 1972.05 | 五將水運公司 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
53 | 左華忠 | 男 | 1964.09 | 農業銀行 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
54 | 溫年明 | 男 | 1962.04 | 三門灘電站 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2020.4月新增) | 衛生保潔 | 1430 | 202204 |
55 | 覃運花 | 女 | 1975.02 | 縣造紙廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2020.7月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
56 | 周愛群 | 女 | 1972.07 | 縣造紙廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2017.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
57 | 唐賀生 | 男 | 1966.01 | 縣造紙廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.2月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
58 | 王玉勤 | 女 | 1976.10 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 | |
59 | 吳夢寧 | 女 | 1972.09 | 縣五金公司 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
60 | 馮國雄 | 男 | 1970.05 | 縣汽車站 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
61 | 梁鳳平 | 女 | 1974.08 | 縣繅絲廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
62 | 陸紅梅 | 女 | 1972.09 | 縣農機廠 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
63 | 胡雪蘭 | 女 | 1972.03 | 縣造紙廠 | 昭平縣婦女聯合會 | 新安置(2017.4月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
64 | 葉娟 | 女 | 1973.12 | 縣造紙廠 | 中共昭平縣委員會昭平縣人民政府信訪局 | 新安置(2019.8月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
65 | 徐成燕 | 女 | 1973.10 | 縣繅絲廠 | 中共昭平縣委員會昭平縣人民政府信訪局 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
66 | 黃超平 | 男 | 1964.02 | 縣酒廠 | 中國共產主義青年團昭平縣委員會 | 新安置(2019.3月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
67 | 李雲 | 女 | 1976.09 | 縣木材廠 | 昭平縣檔案館 | 新安置(2019.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
68 | 羅傳忠 | 男 | 1965.07 | 縣木材廠 | 昭平縣檔案館 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
69 | 羅賢偉 | 男 | 1970.12 | 縣寶石加工廠 | 昭平縣黨史縣志編纂辦公室 | 新安置(2021.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
70 | 張麗 | 女 | 1974.12 | 百花灘發電站 | 中國共產黨昭平縣直屬機關工作委員會 | 新安置(2020.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
71 | 黃芳 | 女 | 1973.07 | 縣木材廠 | 昭平縣文學藝術界聯合會 | 新安置(2018.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
72 | 葉翠華 | 女 | 1973.06 | 縣紡織品公司 | 昭平縣工商業聯合會 | 新安置(2020.7月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
73 | 劉燕萍 | 女 | 1975.03 | 縣林業水泥廠 | 中國共產黨昭平縣委員會宣傳部 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
74 | 潘遠芝 | 女 | 1974.03 | 縣造紙廠 | 中國共產黨昭平縣委員會宣傳部 | 新安置(2021.3月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
75 | 羅考均 | 男 | 1966.04 | 縣物資公司 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
76 | 陸簡青 | 女 | 1973.01 | 縣繅絲廠 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2020.6月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
77 | 莫彩容 | 女 | 1976.02 | 縣造紙廠 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2021.4月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
78 | 蘇敏 | 女 | 1974.02 | 縣繅絲廠 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2021.4月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
79 | 黃小芳 | 女 | 1972.03 | 昭平賓館 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2017.7月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
80 | 譚英 | 女 | 1973.03 | 縣紡織品公司 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2019.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
81 | 左林紅 | 女 | 1974.10? | 縣農機廠 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2019.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
82 | 邱小麗 | 女 | 1974.08 | 縣農工商公司 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
83 | 麥瑞明 | 男 | 1965.01? | 縣造紙廠 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2020.7月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
84 | 朱坤 | 男 | 1970.08? | 縣土產公司 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2021.6月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
85 | 黎鳳燕 | 女 | 1976.06 | 縣中纖板廠 | 中國共產黨昭平縣委員會統一戰線工作部 | 新安置(2021.9月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
86 | 葉燕語 | 男 | 1967.04 | 縣農業銀行 | 中國共產黨昭平縣委員會統一戰線工作部 | 新安置(2022.3月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
87 | 鄧華 | 女 | 1972.08 | 縣百貨公司 | 昭平縣總工會 | 新安置(2018.5月新增) | 清潔員 | 1430 | 202204 |
88 | 洪光前 | 男 | 1966.06 | 縣造紙廠 | 昭平縣總工會 | 新安置(2019.11月新增) | 門衛 | 1430 | 202204 |
89 | 黎燕萍 | 女 | 1973.10 | 縣紙廠 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2019.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
90 | 盧甜 | 女 | 1972.03 | 民政福利廠 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2020.8月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
91 | 周麗華 | 女 | 1975.06 | 縣林化有限責任公司 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2020.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
92 | 雷月 | 女 | 1976.08 | 昭平大酒店 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2021.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
93 | 姚增欽 | 男 | 1962.12 | 農業銀行昭平支行 | 昭平縣文化館 | 新安置(2018.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
94 | 龔承文 | 男 | 1970.10 | 縣木材廠 | 昭平縣文化館 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
95 | 殷芝 | 女 | 1972.07 | 縣五金公司 | 昭平縣文化館 | 新安置(2019.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
96 | 李慶 | 男 | 1970.03 | 縣木材廠 | 廣西壯族自治區昭平縣文物管理所 | 新安置(2020.4月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
97 | 龔燕英 | 女 | 1972.12 | 縣醫藥公司 | 廣西壯族自治區昭平縣文物管理所 | 新安置(2021.9月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
98 | 侯冬艷 | 女 | 1974.12 | 縣農商公司 | 昭平縣圖書館 | 新安置(2021.2月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
99 | 王芬 | 女 | 1974.08 | 造紙廠 | 昭平縣氣象局 | 新安置(2020.4月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
100 | 李燕紅 | 女 | 1975.09 | 縣中纖板廠 | 昭平縣氣象局 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
101 | 葉楚偉 | 男 | 1966.10 | 縣醫藥公司 | 昭平縣氣象局 | 新安置(2022.2月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
102 | 肖開武 | 男 | 1962.10 | 縣醫藥公司 | 昭平縣鄉村振興局 | 新安置(2019.3月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
103 | 鄒金廉 | 男 | 1964.12 | 縣松脂廠 | 昭平縣鄉村振興局 | 新安置(2020.3月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
104 | 葉大雄 | 男 | 1966.07 | 縣松脂廠 | 昭平縣鄉村振興局 | 新安置(2021.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
105 | 廖燕萍 | 女 | 1974.05 | 縣汽車站 | 昭平縣鄉村振興發展中心 | 新安置(2021.1月新增) | 后勤 | 1430 | 202204 |
106 | 董維明 | 男 | 1968.09 | 縣造紙廠 | 昭平縣林業局 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
107 | 邱富玲 | 女 | 1974.12 | 北陀供銷社 | 昭平縣林業局 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
108 | 葉萬精 | 男 | 1967.11 | 縣五金公司 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2019.10月新增) | 保潔、保綠 | 1430 | 202204 |
109 | 雷菊花 | 女 | 1974.09 | 昭平大酒店 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2019.10月新增) | 保潔、保綠 | 1430 | 202204 |
110 | 貝善瑜 | 女 | 1973.11 | 五金公司 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔、保綠 | 1430 | 202204 |
111 | 黃有鳳 | 女 | 1975.05 | 昭平鎮糧油公司 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔、保綠 | 1430 | 202204 |
112 | 李海新 | 男 | 1964.10? | 昭平縣農機廠 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.9月新增) | 保潔、保綠 | 1430 | 202204 |
113 | 楊菊芳 | 女 | 1972.10? | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.9月新增) | 保潔、保綠 | 1430 | 202204 | |
114 | 邱小群 | 女 | 1974.05 | 縣汽車站 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.3月新增) | 保潔、保綠 | 1430 | 202204 |
115 | 黃克頤 | 男 | 1963.11 | 縣木材廠 | 昭平縣民政局 | 新安置(2018.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
116 | 梁積堅 | 男 | 1965.05 | 龍坪供銷合作社 | 昭平縣民政局 | 新安置(2020.7月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
117 | 雷麗春 | 女 | 1974.10 | 縣城廂糧油公司 | 昭平縣民政局 | 新安置(2021.1月新增) | 保安(保潔) | 1430 | 202204 |
118 | 譚遠麗 | 女 | 1974.05 | 縣供銷批發公司 | 昭平縣民政局 | 新安置(2019.8月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
119 | 黃建江 | 男 | 1964.04 | 縣農業銀行 | 昭平縣退役軍人事務局 | 新安置(2019.5月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
120 | 朱國華 | 男 | 1962.07 | 縣造紙廠 | 昭平縣退役軍人事務局 | 新安置(2018.6月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
121 | 唐能新 | 男 | 1962.07 | 農業銀行 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2018.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
122 | 貝惠瑜 | 女 | 1973.11 | 縣松脂廠 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2019.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
123 | 唐美群 | 女 | 1974.04 | 縣繅絲廠 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2020.6月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
124 | 邱文輝 | 男 | 1970.07 | 三門灘水電站 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
125 | 潘玉蓮 | 女 | 1975.01 | 縣繅絲廠 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
126 | 黃有輝 | 男 | 1968.08 | 縣造紙廠 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2019.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
127 | 陸培春 | 男 | 1964.06 | 縣供銷社茶廠 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2020.4月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
128 | 肖智慧 | 女 | 1973.01 | 縣石油公司 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2022.2月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
129 | 陳壯國 | 男 | 1963.12 | 縣農機廠 | 昭平縣衛生計生監督所 | 新安置(2018.12月新增) | 門衛 | 1430 | 202204 |
130 | 左月平 | 女 | 1976.04 | 昭平賓館 | 昭平縣衛生計生監督所 | 新安置(2021.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
131 | 何布玲 | 女 | 1976.08 | 昭平賓館 | 昭平縣衛生計生監督所 | 新安置(2021.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
132 | 肖清英 | 女 | 1974.06 | 縣繅絲廠 | 中國共產黨昭平縣委員會政法委員會 | 新安置(2019.8月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
133 | 蔡全 | 男 | 1970.04 | 縣造紙廠 | 中國共產黨昭平縣委員會政法委員會 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
134 | 周廣明 | 男 | 1965.06 | 糖煙酒公司 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2019.11月新增) | 清潔員 | 1430 | 202204 |
135 | 黎德貴 | 男 | 1964.06 | 縣木材公司 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2020.1月新增) | 清潔員 | 1430 | 202204 |
136 | 龍瑞貞 | 女 | 1974.09 | 縣木材公司 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2020.4月新增) | 清潔衛生 | 1430 | 202204 |
137 | 黎霞 | 女 | 1973.12 | 縣紙廠 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2021.1月新增) | 清潔員 | 1430 | 202204 |
138 | 程麗紅 | 女 | 1975.01 | 縣繅絲廠 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2021.5月新增) | 清潔衛生 | 1430 | 202204 |
139 | 劉振明 | 男 | 1962.09 | 糖煙酒公司 | 昭平縣住房制度改革促進中心 | 新安置(2018.1月新增) | 清潔、勤雜 | 1430 | 202204 |
140 | 李萍 | 女 | 1973.11 | 飲食服務公司 | 中國共產黨昭平縣委員會黨校 | 新安置(2019.1月新增) | 保潔、保綠、保安 | 1430 | 202204 |
141 | 梁健文 | 男 | 1963.10 | 縣造紙廠 | 中國共產黨昭平縣委員會黨校 | 新安置(2020.4月新增) | 保潔、保綠、保安 | 1430 | 202204 |
142 | 黃琴 | 女 | 1975.08 | 中國共產黨昭平縣委員會黨校 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔、保綠、保安 | 1430 | 202204 | |
143 | 吳庚芬 | 女 | 1973.04 | 縣地稅 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2018.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
144 | 吳燕 | 女 | 1973.10 | 五將供銷社 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.3月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
145 | 胡吳奇 | 男 | 1962.09 | 縣外貿公司 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.6月新增) | 保衛 | 1430 | 202204 |
146 | 吳文偉 | 男 | 1967.11 | 文竹糧所 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.6月新增) | 保衛 | 1430 | 202204 |
147 | 何國清 | 男 | 1964.08 | 縣造紙廠 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.3月新增) | 保衛 | 1430 | 202204 |
148 | 何衛國 | 男 | 1964.09 | 供銷公司 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
149 | 翟中翔 | 男 | 1966.09? | 勞動服務公司彩印廠 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.1月新增) | 保衛 | 1430 | 202204 |
150 | 莫燕 | 女 | 1976.08? | 縣繅絲廠 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2022.2月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
151 | 梁清 | 女 | 1972.06 | 縣寶石廠 | 昭平縣發展和改革局 | 新安置(2017.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
152 | 鄒桂英 | 女 | 1974.10? | 縣家具廠 | 昭平縣發展和改革局 | 新安置(2019.11月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
153 | 李芳 | 女 | 1974.11? | 縣造紙廠 | 昭平縣發展和改革局 | 新安置(2019.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
154 | 李美花 | 女 | 1974.07? | 縣紡織品公司 | 昭平縣發展和改革局 | 新安置(2021.7月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
155 | 盧小寧 | 男 | 1963.12 | 昭平大酒店 | 昭平縣投資促進局 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
156 | 張東明 | 男 | 1963.01 | 縣副食品公司 | 昭平縣審計局 | 新安置(2019.1月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
157 | 梁遠壽 | 男 | 1963.09 | 縣造紙廠 | 昭平縣審計局 | 新安置(2020.7月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
158 | 吳衛清 | 男 | 1965.09 | 縣土產公司 | 昭平縣審計局 | 新安置(2020.10月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
159 | 葉世玉 | 男 | 1969.03 | 縣城廂糧所 | 昭平縣審計局 | 新安置(2019.11月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
160 | 王衛國 | 男 | 1966.12 | 縣城廂糧所 | 昭平縣審計局 | 新安置(2021.2月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
161 | 貝海冰 | 女 | 1974.09 | 縣木材公司 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
162 | 潘伯聰 | 男 | 1964.04 | 縣二輕木器廠 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
163 | 鄭春起 | 男 | 1964.03 | 縣造紙廠 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.11月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
164 | 何秋燕 | 女 | 1972.12 | 縣醫藥公司 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.12月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
165 | 吳冬梅 | 女 | 1973.12 | 供銷食品有限公司 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
166 | 黃紛 | 女 | 1972.11 | 縣林業局 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.1月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
167 | 鄧表章 | 男 | 1964.08 | 縣木器制品廠 | 昭平縣財政局 | 新安置(2022.3月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
168 | 葉華 | 男 | 1964.12 | 縣紡織品公司 | 昭平縣財政局 | 新安置(2022.3月新增) | 保安 | 1430 | 202204 |
169 | 何彩仙 | 女 | 1976.04 | 縣繅絲廠 | 昭平縣二輕工業聯合社 | 新安置(2021.9月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
170 | 盧麗娟 | 女 | 1972.05 | 縣飲食服務公司 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2018.10月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
171 | 趙艷輝 | 女 | 1973.10 | 縣造紙廠 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2019.3月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
172 | 黃佩玲 | 女 | 1975.06 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2021.7月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 | |
173 | 朱鳳仙 | 女 | 1972.12 | 文竹供銷社 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2020.7月新增) | 保潔 | 1430 | 202204 |
