?根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》桂人社規【2020】2號的文件精神, | ||||||
為確保享受國家給予的扶持政策公正、公平、公開,現將梁祝君同志等68人申領2022 | ||||||
年1月公益性崗位補貼,給予張榜公示,公示期5天。如有與其情況不符,請與我中 | ||||||
心聯系,聯系電話:0774-6695188.現將申領崗位補貼人員名單公示如下 | ||||||
編制單位:昭平縣就業服務中心 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 安置單位 | 安置時間 |
1 | 梁祝君 | 女 | 1996.07 | 湖南鐵道職業技術學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2019.8月新增) |
2 | 何青梅 | 女 | 1999.07 | 廣西華僑學校 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.2月新增) |
3 | 歐載強 | 男 | 1988.07 | 廣西大學 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.2月新增) |
4 | 吳財南 | 男 | 1996.07 | 廣西師范大學漓江學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.8月新增) |
5 | 黎富海 | 男 | 1994.10 | 吉林大學 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.9月新增) |
6 | 湯慧如 | 女 | 1997.03 | 梧州學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) |
7 | 林云 | 男 | 1999.06 | 武漢警官職業學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) |
8 | 楊威 | 男 | 1998.02 | 廣西培賢國際職業學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) |
9 | 曾鑫 | 女 | 1997.04 | 梧州學院 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) |
10 | 吳遠康 | 男 | 1996.10 | 中央財經大學 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.11月新增) |
11 | 曾成 | 男 | 1994.09 | 廣西機電職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.4月新增) |
12 | 羅園珍 | 女 | 1988.06 | 賀州學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.5月新增) |
13 | 談建迎 | 女 | 1987.01 | 賀州市技工學校 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) |
14 | 黃艷娟 | 女 | 1981.06 | 廣西賀州地區師范學校 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) |
15 | 李配蘭 | 女 | 1998.05 | 廣西政法管理干部學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.9月新增) |
16 | 黎海鴻 | 女 | 1985.05 | 深圳職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.9月新增) |
17 | 彭金洋 | 男 | 1996.07 | 廣西交通職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.9月新增) |
18 | 莫穎潞 | 女 | 1986.09 | 賀州學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.9月新增) |
19 | 周明詩 | 男 | 1999.08 | 廣西生態工程職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.12月新增) |
20 | 黃燕青 | 女 | 1984.01 | 廣西工業職業技術學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.1月新增) |
21 | 陸思思 | 女 | 1993.04 | 海南科技職業學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) |
22 | 丁樹艷 | 女 | 1983.05 | 廣西農業廣播電視學校 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) |
23 | 莫鳳 | 女 | 1988.01 | 廣西財經學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2019.11月新增) |
24 | 陳水瓊 | 女 | 1988.04 | 桂林理工大學 | 昭平縣財政局 | 新安置(2020.4月新增) |
25 | 劉重艷 | 女 | 1982.02 | 賀州學院 | 昭平縣財政局 | 新安置(2021.3月新增) |
26 | 李光彬 | 男 | 1997.09 | 廣西建設職業技術學院 | 昭平縣人民政府 | 新安置(2019.3月新增) |
27 | 黃河琪 | 女 | 1997.07 | 武漢警官職業學院 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2019.11月新增) |
28 | 林厚業 | 男 | 1996.12 | 江西應用科技學院 | 中共昭平縣委員會巡察工作辦公室 | 新安置(2020.10月新增) |
29 | 李琳 | 女 | 1996.03 | 青島求實職業技術學院 | 中國人民政治協商會議昭平縣委員會辦公室 | 新安置(2019.3月新增) |
30 | 黃小芬 | 女 | 1989.10 | 廣西生態工程職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.5月新增) |
31 | 林婷 | 女 | 1993.02 | 廣西師范大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) |
32 | 黃楚龍 | 男 | 1989.12 | 廣西電力職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) |
33 | 李佳俊 | 男 | 1998.07 | 廣西現代職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) |
34 | 陳潔芝 | 女 | 1994.07 | 海南大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) |
35 | 莫小妹 | 女 | 1986.02 | 中央廣播電視大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) |
36 | 于坪平 | 女 | 1991.10 | 廣西師范大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) |
37 | 吳軍 | 男 | 1993.04 | 江西應用科技學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) |
38 | 王慧 | 女 | 1998.03 | 柳州城市職業學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.6月新增) |
39 | 黃思 | 女 | 1999.10 | 桂林旅游學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) |
40 | 盧發明 | 男 | 1997.06 | 日照職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) |
41 | 盧慧嫻 | 女 | 1996.11 | 淮陰工學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) |
42 | 陸翰松 | 男 | 1998.08 | 桂林電子科技大學 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.8月新增) |
43 | 陳靖 | 女 | 1997.07 | 福建師范大學協和學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) |
44 | 關春松 | 女 | 1985.12 | 賀州學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) |
45 | 邱麗霞 | 女 | 1998.01 | 廣西農業職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.10月新增) |
46 | 何桂芳 | 女 | 1994.11 | 廣西外國語學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.11月新增) |
47 | 王中杰 | 男 | 1997.02 | 柳州鐵道職業技術學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.12月新增) |
48 | 胡文馨 | 女 | 1994.07 | 廣西財經學院 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.12月新增) |
49 | 張健吾 | 男 | 1996.10 | 桂林師范高等??茖W校 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2021.10月新增) |
50 | 喻艷 | 女 | 1996.04 | 桂林醫學院 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2020.10月新增 |
51 | 劉勁镕 | 女 | 1996.04? | 廣西經濟管理干部學院 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.12月新增) |
52 | 邱紫婷 | 女 | 1997.12 | 廣西師范大學漓江學院 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.10月新增) |
53 | 童自力 | 男 | 1996.06 | 桂林理工大學博文管理學院 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.9月新增) |
54 | 葉際航 | 男 | 1997.04 | 桂林電子科技大學 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.9月新增) |
55 | 朱雨裴 | 女 | 1991.12 | 柳州師范高等??茖W校 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) |
56 | 肖金連 | 女 | 1992.07 | 賀州學院 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) |
57 | 邱林佳 | 女 | 1989.11 | 廣西經貿職業技術學院 | 昭平縣北陀鎮政務服務中心 | 新安置(2019.8月新增) |
58 | 邱群 | 女 | 1991.03 | 賀州學院 | 昭平縣北陀鎮政務服務中心 | 新安置(2019.8月新增) |
59 | 何麗芬 | 女 | 1986.02 | 桂林旅游高等??茖W校 | 昭平縣黃姚鎮政務服務中心 | 新安置(2019.3月新增) |
60 | 劉鳳秀 | 女 | 1987.06 | 廣西財經學院 | 昭平縣黃姚鎮政務服務中心 | 新安置(2019.7月新增) |
61 | 唐菊梅 | 女 | 1992.10 | 廣西醫科大學 | 昭平縣黃姚鎮政務服務中心 | 新安置(2019.8月新增) |
62 | 周秋妹 | 女 | 1992.12 | 廣西財經學院 | 昭平縣黃姚鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) |
63 | 王植萍 | 女 | 1994.01 | 賀州學院 | 昭平縣走馬鎮政務服務中心 | 新安置(2020.1月新增) |
64 | 鄒信芳 | 女 | 1993.05 | 廣西華僑學校 | 昭平縣五將鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) |
65 | 盧周玲 | 女 | 1988.08 | 廣西財經學院 | 昭平縣樟木林鎮政務服務中心 | 新安置(2019.7月新增) |
66 | 楊煒文 | 女 | 1991.11 | 梧州西南中等專業學校 | 昭平縣鳳凰鄉政務服務中心 | 新安置(2019.5月新增) |
67 | 胡紅梅 | 女 | 1997.09 | 廣西梧州商貿學校 | 昭平縣鳳凰鄉政務服務中心 | 新安置(2019.8月新增) |
68 | 覃小鳳 | 女 | 1987.10? | 昭平縣仙回瑤族鄉政務服務中心 | 新安置(2019.12月新增) |
文件下載:
關聯文件:
網站地圖 地址:廣西壯族自治區賀州市昭平鎮北秀街7號
主辦:昭平縣人民政府辦公室 電話:0774-6682321
桂公網安備 45246102000022號
桂ICP備15002089號 網站標識碼 :4511210003