根據區財政廳、人社廳、中國人民銀行南寧中心支行《關于印發廣西壯族自治區農民工創業擔保貸款實施辦法的通知》(桂財社[2015]33號)的文件精神,為確保享受國家給予的扶持政策公正、公平、公開,現將曾燕華等198人申領2021年第三季度國家創業擔保貸款財政貼息,給予張榜公示。公示期5天,時間為3月16日至3月21日?? ,公示地點昭平縣人民政府網。如有與其情況不符的,請與我中心聯系,聯系電話:0774-6697196?,F將農民工創業擔保貸款貼息的人員名單公示如下: | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 貸款用途 | 貸款金額 | 貸款利率(%) | 計息天數 | 貸款起期 | 貸款止期 | 貸款期限 | 計息起日期 | 計息止日期 | 本期應計息 | 人社部初核 | 財政部門核定金額 |
1 | 曾燕華 | 女 | 經營農資店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-7-31 | 2022-7-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
2 | 徐以敏 | 男 | 經營皮革加工坊 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-7-31 | 2022-7-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
3 | 朱正春 | 男 | 撫育造林 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-7-31 | 2022-7-31 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
4 | 黃俊福 | 男 | 護理果園(沃柑) | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-5 | 2022-7-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
5 | 陳一榕 | 女 | 養牛 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-19 | 2022-8-18 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
6 | 鐘仁杰 | 男 | 經營便利店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-28 | 2022-8-28 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
7 | 張樹青 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-30 | 2022-8-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
8 | 謝廷威 | 男 | 毛竹加工 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-30 | 2022-8-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
9 | 林文鑫 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-31 | 2022-8-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
10 | 林祥云 | 男 | 種植沃柑 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-31 | 2022-8-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
11 | 何億祥 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-31 | 2022-8-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
12 | 徐以翔 | 男 | 用于經營服裝店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-31 | 2022-8-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
13 | 何朝清 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-31 | 2022-8-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
14 | 邱遠寧 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-31 | 2022-8-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
15 | 陳均清 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-8-31 | 2022-8-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
16 | 陳貴峰 | 女 | 經營服裝店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-3 | 2022-9-3 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
17 | 林勝新 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-3 | 2022-9-2 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
18 | 鄧表超 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-5 | 2022-9-4 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
19 | 葉志溢 | 男 | 經營雜貨店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-6 | 2022-9-6 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
20 | 黎祖園 | 男 | 經營餐館 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-6 | 2022-9-5 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
21 | 陳龍 | 男 | 經營鋁合金加工店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-8 | 2022-9-7 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
22 | 葉秋芬 | 女 | 經營奶茶店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-10 | 2022-9-8 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
23 | 丁永靈 | 男 | 經營日用雜貨店 | 50000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-10 | 2022-9-9 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 611.56 | 611.5625 | 611.5625 |
24 | 吳日光 | 男 | 林木撫育 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-11 | 2022-9-10 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
25 | 龍麗霞 | 女 | 養殖山羊 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-11 | 2022-9-10 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
26 | 龍丕杰 | 男 | 林木撫育 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-11 | 2022-9-10 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
27 | 林鳳英 | 女 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-21 | 2022-9-20 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
28 | 陳榮超 | 男 | 其他農業 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-21 | 2022-9-21 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
29 | 李壽超 | 男 | 移動電信服務 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-21 | 2022-9-20 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
30 | 貝進獻 | 男 | 牛的飼養 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-22 | 2022-9-21 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
31 | 鐘頂源 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-22 | 2022-9-22 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
32 | 吳衛彬 | 男 | 內陸養殖 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-23 | 2022-9-23 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
33 | 黃宗林 | 男 | 含油果種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-23 | 2022-9-23 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
34 | 余振群 | 男 | 五金零售 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-24 | 2022-9-23 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
35 | 蒙森振 | 男 | 其他水果種植 | 100000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-24 | 2022-9-23 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1223.13 | 1223.125 | 1223.125 |
36 | 邱秋園 | 女 | 理發及美容服務 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-24 | 2022-9-18 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
37 | 邱宗明 | 男 | 其他未列明制造業 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-24 | 2022-9-18 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
38 | 鄒琳 | 女 | 百貨零售 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-24 | 2022-9-23 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
39 | 全守超 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-25 | 2022-9-25 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
40 | 莫小華 | 男 | 汽車零配件零售 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-26 | 2022-9-26 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
41 | 葉建軍 | 男 | 其他水果種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-27 | 2022-9-26 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
42 | 徐向前 | 男 | 其他調味品、發酵制品制造 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-28 | 2022-9-27 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
43 | 黃橡深 | 男 | 柑橘類種植 | 60000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-28 | 2022-9-27 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 733.88 | 733.875 | 733.875 |
44 | 童哲明 | 男 | 仁果類和核果類水果種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-28 | 2022-9-28 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
45 | 吳長斌 | 男 | 其他室內裝飾材料零售 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-28 | 2022-9-28 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
46 | 李良妹 | 女 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-29 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
47 | 胡結修 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
48 | 徐祥峰 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
49 | 邱宗寒 | 男 | 其他飲料作物種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
50 | 邱發林 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
51 | 陳風壽 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
52 | 羅圣俊 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
53 | 吳桂青 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-20 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
54 | 徐秀鳳 | 女 | 中草藥種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
55 | 林聲銘 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
56 | 邱宗青 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
57 | 邱小紅 | 女 | 其他農牧產品批發 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
58 | 羅海祥 | 男 | 住宅裝飾和裝修 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-9-30 | 2022-9-29 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
59 | 肖明元 | 男 | 其他室內裝飾材料零售 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-2 | 2022-10-2 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
60 | 覃尚權 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-2 | 2022-10-2 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
61 | 陶新清 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-5 | 2022-10-5 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
62 | 貝榮茂 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-5 | 2022-9-22 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
63 | 黃國進 | 男 | 服裝零售 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-8 | 2022-10-7 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
64 | 葉志 | 男 | 其他農業專業及輔助性活動 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-8 | 2022-10-1 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
65 | 陸遺納 | 男 | 牛的飼養 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-8 | 2022-10-8 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
66 | 黃佩金 | 男 | 農產品初加工活動 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-9 | 2022-10-9 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
67 | 何應喜 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-10 | 2022-10-9 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
68 | 黎太棋 | 男 | 豬的飼養 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-11 | 2022-10-11 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
69 | 邱玉青 | 女 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-15 | 2022-10-14 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
70 | 邱展光 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-15 | 2022-10-14 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
71 | 劉漢榮 | 男 | 茶葉種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
72 | 劉漢祥 | 男 | 茶葉種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
73 | 黃自富 | 男 | 木片加工 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-15 | 2022-10-13 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
74 | 謝潔秀 | 女 | 其他中藥材種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-16 | 2022-10-15 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
75 | 曾彪 | 男 | 汽車新車零售 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-17 | 2022-10-15 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
76 | 邱楨堯 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-24 | 2022-10-23 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
77 | 吳澤彬 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-24 | 2022-10-23 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
78 | 林政 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-24 | 2022-10-23 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
79 | 邱壽明 | 男 | 人造纖維(纖維素纖維)制造 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-31 | 2022-10-31 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 730.82 | 730.82 | 730.82 |
80 | 徐以明 | 男 | 其他農業專業及輔助性活動 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-10-31 | 2022-10-30 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
81 | 邱小紅 | 女 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-14 | 2022-11-13 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
82 | 徐以堅 | 男 | 其他農業專業及輔助性活動 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-15 | 2022-11-15 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
83 | 黎勇燊 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-20 | 2022-11-20 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
84 | 邱承榮 | 男 | 水果和堅果加工 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-21 | 2022-11-11 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
85 | 周華聯 | 男 | 柑橘類種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-21 | 2022-11-17 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
86 | 林雪嬌 | 女 | 柑橘類種植 | 100000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-22 | 2022-11-21 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1223.13 | 1223.125 | 1223.125 |
87 | 徐立全 | 男 | 其他農業專業及輔助性活動 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-22 | 2022-11-21 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
88 | 陸遺超 | 男 | 牛的飼養 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-22 | 2022-11-22 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
89 | 李鳳秀 | 女 | 其他水果種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-22 | 2022-11-21 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
90 | 郭明春 | 男 | 學前教育 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-26 | 2022-11-25 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
91 | 謝彪 | 男 | 森林經營和管護 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-11-27 | 2022-11-26 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
92 | 林玉仙 | 女 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-12-3 | 2022-11-7 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
93 | 林漢 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-12-3 | 2022-11-7 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
94 | 羅煌基 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-12-5 | 2022-12-4 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
95 | 邱紹正 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-12-8 | 2022-12-7 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
96 | 陳桂成 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2019-12-25 | 2022-12-24 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
97 | 陳維 | 男 | 種油茶 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-2 | 2023-1-2 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
98 | 唐超燕 | 女 | 經營商店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-3 | 2022-12-16 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
99 | 何先喜 | 男 | 種植桉樹、毛竹 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-10 | 2023-1-10 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
100 | 謝日秀 | 女 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-14 | 2023-1-13 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
101 | 邱園萍 | 女 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-14 | 2023-1-13 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
102 | 謝嘉焮 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-14 | 2023-1-13 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
103 | 蒙宗強 | 男 | 種植沉香 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-15 | 2023-1-14 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
104 | 曾凡超 | 男 | 種植三華李 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-19 | 2023-1-18 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
105 | 謝金華 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-19 | 2023-1-18 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
106 | 李曉蝶 | 男 | 經營理發店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-19 | 2023-1-18 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
107 | 邱煥新 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-20 | 2023-1-19 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
108 | 謝廷升 | 男 | 種果 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-20 | 2023-1-18 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
109 | 麥文獻 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-20 | 2023-1-16 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
110 | 吳愉平 | 男 | 種植桉樹與馬尾松 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-1-20 | 2023-1-20 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
111 | 張秋英 | 女 | 經營藥店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-2-17 | 2023-1-17 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
112 | 劉奕柳 | 男 | 經營雜貨店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-2-22 | 2023-2-20 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
113 | 羅雪萍 | 女 | 種果 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-2-27 | 2023-2-26 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
114 | 雷伯華 | 男 | 經營獸藥店 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-2-27 | 2023-2-26 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
115 | 盤凱 | 男 | 購買飼料 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-2-27 | 2023-2-27 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
116 | 邱敬堯 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-2-28 | 2023-2-27 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
117 | 陳財新 | 男 | 種植水果 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-3-28 | 2023-3-28 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
118 | 謝廷科 | 男 | 撫育桉樹 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-3-28 | 2023-3-27 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
119 | 盤欽升 | 男 | 護理珍珠李 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-1 | 2023-3-31 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
120 | 邱揚 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-8 | 2023-4-7 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
121 | 龍壯慈 | 男 | 種植五指毛桃 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-9 | 2023-4-8 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
122 | 龍銀 | 男 | 護理杉木 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-10 | 2023-4-10 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
123 | 徐方金 | 男 | 種植泡花潤楠 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-10 | 2023-4-9 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
124 | 貝輝程 | 男 | 食用菌種植 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-14 | 2023-4-14 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
125 | 吳庚國 | 男 | 種植砂糖桔和貴妃李 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-14 | 2023-4-14 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
126 | 陳柱新 | 男 | 造林撫育 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-17 | 2023-4-16 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
127 | 邱寬遠 | 男 | 種植砂糖橘 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-17 | 2023-4-16 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
128 | 吳衛建 | 男 | 養魚 | 150000 | 4.8925 | 90 | 2020-4-22 | 2023-4-22 | 3年 | 2021-12-21 | 2022-3-20 | 1834.69 | 1834.6875 | 1834.6875 |
