?????????????????昭平縣公益性崗位人員申領社會保險補貼人員名單公示 | |||||||||
? 根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》桂人社規【2022】3號的文件精神,為確保享受國家給 予的扶持政策公正、公平、公開,現將貝林芬等175人申領社會保險補貼名單,給予張榜公示,公示期5 天。如有與其情況不符,請與我中心聯系,聯系電話:0774-6695188.現將申領補貼人員名單公示如下 | |||||||||
編制單位:昭平縣就業服務中心 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 養老保險 | 醫療保險 | 失業保險 | 工傷保險 | 大病救助 | 安置單位 | 備注(是否二次入伍等) |
1 | 貝林芬 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣水利局 | 新安置(2020.1月新增) | |
2 | 郭靈輝 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣水利局 | 新安置(2020.9月新增) | |
3 | 李秋芳 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣水利局 | 新安置(2021.3月新增) | |
4 | 邱珍群 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2018.9月新增) | |
5 | 胡海波 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2019.1月新增) | |
6 | 邱婷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | |
7 | 徐聯鳳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | |
8 | 羅考明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2021.7月新增) | |
9 | 莫珍鳳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2021.7月新增) | |
10 | 梁祝君 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2019.8月新增) | |
11 | 歐載強 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.2月新增) | |
12 | 吳財南 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.8月新增) | |
13 | 湯慧如 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | |
14 | 楊威 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | |
15 | 林云 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | |
16 | 曾鑫 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣就業服務中心 | 新安置(2020.10月新增) | |
17 | 徐繼軍 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2017.11月新增) |
18 | 古潔寧 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2019.11月新增) |
19 | 馮君岳 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2020.1月新增) |
20 | 歐達明 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2020.8月新增) |
21 | 莫錦燕 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣教育和科學技術局 | 新安置(2021.1月新增) |
22 | 鄭懿超 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣經濟貿易局 | 新安置(2022.1月新增) | |
23 | 莫家斌 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣經濟貿易局 | 新安置(2019.1月新增) | |
24 | 李燕萍 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2018.10月新增) | |
25 | 陳敏芳 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2018.10月新增) | |
26 | 鄧文英 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2019.10月新增) | |
27 | 朱鳳蘭 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2021.1月新增) | |
28 | 郭平 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣衛生健康局 | 新安置(2021.9月新增) | |
29 | 陸秋連 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2019.3月新增) | |
30 | 龍彩霞 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2020.1月新增) | |
31 | 喻艷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣醫療保障局 | 新安置(2020.10月新增 | |
32 | 吳穎英 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2018.1月新增) |
33 | 朱國峰 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2019.1月新增) |
34 | 蘇杰明 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2018.11月新增) |
35 | 邱杏平 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2020.1月新增) |
36 | 邱文園 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣市場監督管理局 | 新安置(2022.1月新增) |
37 | 劉一標 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 廣西七沖國家級自然保護區管理中心 | 新安置(2020.1月新增) | |
38 | 溫秋明 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 廣西七沖國家級自然保護區管理中心 | 新安置(2021.1月新增) | |
39 | 潘輝剛 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 廣西七沖國家級自然保護區管理中心 | 新安置(2020.1月新增) | |
40 | 羅媛 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣水果生產辦公室 | 新安置(2020.6月新增) | |
41 | 謝小青 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 40 | 昭平縣茶葉辦公室 | 新安置(2018.1月新增) |
42 | 黃潔 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2018.2月新增) | |
43 | 龐桂芳 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.6月新增) | |
44 | 葉四海 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.8月新增) | |
45 | 蔡文忠 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.10月新增) | |
46 | 楊桂珍 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.10月新增) | |
47 | 黃平 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | |
48 | 陸美財 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | |
49 | 玉琴 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | |
50 | 李任 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | |
51 | 滿暢琴 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | |
52 | 林東 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.12月新增) | |
53 | 彭月芳 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2019.1月新增) | |
54 | 左華忠 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2020.1月新增) | |
55 | 溫年明 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2020.4月新增) | |
56 | 覃運花 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2020.7月新增) | |
57 | 周愛群 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.2月新增) | |
58 | 唐賀生 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.2月新增) | |
59 | 王玉勤 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.10月新增) | |
60 | 吳夢寧 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.11月新增) | |
61 | 馮國雄 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.11月新增) | |
62 | 梁鳳平 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.11月新增) | |
63 | 陸紅梅 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣機關后勤服務中心 | 新安置(2021.12月新增) | |
64 | 羅賢偉 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣黨史縣志編纂辦公室 | 新安置(2021.12月新增) | |
65 | 李雲 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣檔案館 | 新安置(2019.11月新增) | |
66 | 羅傳忠 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣檔案館 | 新安置(2020.1月新增) | |
67 | 張麗 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣直屬機關工作委員會 | 新安置(2020.10月新增) | |
68 | 葉娟 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 中共昭平縣委員會昭平縣人民政府信訪局 | 新安置(2019.8月新增) | |
69 | 徐成燕 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 中共昭平縣委員會昭平縣人民政府信訪局 | 新安置(2020.1月新增) | |
70 | 黃芳 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣文學藝術界聯合會 | 新安置(2018.10月新增) | |
71 | 黎燕萍 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2019.1月新增) | |
72 | 盧甜 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2020.8月新增) | |
73 | 周麗華 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2020.10月新增) | |
74 | 雷月 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化廣電和旅游局 | 新安置(2021.11月新增) | |
75 | 姚增欽 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化館 | 新安置(2018.1月新增) | |
76 | 龔承文 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣文化館 | 新安置(2021.1月新增) | |
77 | 殷芝 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 40 | 昭平縣文化館 | 新安置(2019.1月新增) |
78 | 李慶 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 廣西壯族自治區昭平縣文物管理所 | 新安置(2020.4月新增) | |
79 | 龔燕英 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 廣西壯族自治區昭平縣文物管理所 | 新安置(2021.9月新增) | |
80 | 侯冬艷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣圖書館 | 新安置(2021.2月新增) | |
81 | 肖開武 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣鄉村振興局 | 新安置(2019.3月新增) | |
82 | 鄒金廉 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣鄉村振興局 | 新安置(2020.3月新增) | |
83 | 葉大雄 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣鄉村振興局 | 新安置(2021.11月新增) | |
84 | 邱云華 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 40 | 昭平縣鄉村振興發展中心 | 新安置(2019.1月新增) |
85 | 廖燕萍 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣鄉村振興發展中心 | 新安置(2021.1月新增) |
86 | 葉萬精 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2019.10月新增) |
87 | 雷菊花 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2019.10月新增) |
88 | 貝善瑜 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.1月新增) |
89 | 黃有鳳 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.1月新增) |
90 | 李海新 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.9月新增) |
91 | 楊菊芳 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.9月新增) |
92 | 邱小群 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣農業農村局 | 新安置(2021.3月新增) |
93 | 黃克頤 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣民政局 | 新安置(2018.12月新增) | |
94 | 梁積堅 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣民政局 | 新安置(2020.7月新增) | |
95 | 雷麗春 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣民政局 | 新安置(2021.1月新增) | |
96 | 譚遠麗 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣民政局 | 新安置(2019.8月新增) | |
97 | 陸培春 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2020.4月新增) | |
98 | 朱雨裴 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | |
99 | 肖金連 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣昭平鎮政務服務中心 | 新安置(2019.11月新增) | |
100 | 陳壯國 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生計生監督所 | 新安置(2018.12月新增) | |
101 | 左月平 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生計生監督所 | 新安置(2021.10月新增) | |
102 | 何布玲 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣衛生計生監督所 | 新安置(2021.10月新增) | |
103 | 黎容清 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 40 | 昭平縣人民政府僑務辦公室 | 新安置(2017.12月新增) |
104 | 黎鳳燕 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 中國共產黨昭平縣委員會統一戰線工作部 | 新安置(2021.9月新增) |
105 | 邱劍青 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 40 | 國家稅務總局昭平縣稅務局 | 新安置(2019.12月新增) |
106 | 羅考均 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 26.6 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2020.1月新增) | |
107 | 陸簡青 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 26.6 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2020.6月新增) | |
108 | 莫彩容 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 26.6 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2021.4月新增) | |
109 | 蘇敏 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 26.6 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2021.4月新增) | |
110 | 何建英 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 26.6 | 昭平縣融媒體中心(昭平縣廣播電視臺) | 新安置(2021.10月新增) | |
111 | 葉翠華 | 女 | 1063.4 | 488.8 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣工商業聯合會 | 新安置(2020.7月新增) | |
112 | 鐘頂超 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣檢驗檢測中心 | 新安置(2021.5月新增) | |
113 | 唐能新 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2018.1月新增) |
114 | 貝惠瑜 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2019.1月新增) |
115 | 唐美群 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2020.6月新增) |
116 | 邱文輝 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2021.1月新增) |
117 | 潘玉蓮 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2021.1月新增) |
118 | 黃有輝 | 男 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2019.10月新增) |
119 | 黃小芳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2017.7月新增) | |
120 | 譚英 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2019.1月新增) | |
121 | 左林紅 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2019.11月新增) | |
122 | 邱小麗 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2020.1月新增) | |
123 | 麥瑞明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2020.7月新增) | |
124 | 朱坤 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中國共產黨昭平縣委員會組織部 | 新安置(2021.6月新增) | |
125 | 肖清英 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 中國共產黨昭平縣委員會政法委員會 | 新安置(2019.8月新增) | |
126 | 蔡全 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 中國共產黨昭平縣委員會政法委員會 | 新安置(2021.1月新增) | |
127 | 周廣明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2019.11月新增) | |
128 | 黎德貴 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2020.1月新增) | |
129 | 龍瑞貞 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2020.4月新增) | |
130 | 黎霞 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2021.1月新增) | |
131 | 程麗紅 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民檢察院 | 新安置(2021.5月新增) | |
132 | 劉振明 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣住房制度改革促進中心 | 新安置(2018.1月新增) | |
133 | 吳庚芬 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2018.12月新增) | |
134 | 莫燕 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2018.4月新增) | |
135 | 吳燕 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.3月新增) | |
136 | 胡吳奇 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.6月新增) | |
137 | 吳文偉 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.6月新增) | |
138 | 何國清 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.3月新增) | |
139 | 何衛國 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.1月新增) | |
140 | 翟中翔 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.1月新增) | |
141 | 劉勁镕 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2019.12月新增) | |
142 | 邱紫婷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2020.10月新增) | |
143 | 童自力 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.9月新增) | |
144 | 葉際航 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人力資源和社會保障局 | 新安置(2021.9月新增) | |
145 | 張東明 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣審計局 | 新安置(2019.1月新增) | |
146 | 梁遠壽 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣審計局 | 新安置(2020.7月新增) | |
147 | 吳衛清 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣審計局 | 新安置(2020.10月新增) | |
148 | 葉世玉 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣審計局 | 新安置(2019.11月新增) | |
149 | 王衛國 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣審計局 | 新安置(2021.2月新增) | |
150 | 何彩仙 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 昭平縣二輕工業聯合社 | 新安置(2021.9月新增) | |
151 | 盧麗娟 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2018.10月新增) |
152 | 趙艷輝 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2019.3月新增) |
153 | 黃佩玲 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2021.7月新增) |
154 | 朱鳳仙 | 女 | 1595.1 | 680.82 | 50.1 | 20.1 | 40 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2020.7月新增) |
155 | 吳云海 | 男 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 40 | 昭平縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 新安置(2019.3月新增) |
156 | 童桂鳳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2018.6月新增) | |
157 | 黃慧連 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.3月新增) | |
158 | 董維開 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | |
159 | 彭裕明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | |
160 | 黃小芬 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.5月新增) | |
161 | 林婷 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) | |
162 | 黃楚龍 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) | |
163 | 陳潔芝 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | |
164 | 莫小妹 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | |
165 | 于坪平 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | |
166 | 吳軍 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.10月新增) | |
167 | 李佳俊 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2019.8月新增) | |
168 | 王慧 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.6月新增) | |
169 | 黃思 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) | |
170 | 盧發明 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) | |
171 | 盧慧嫻 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.7月新增) | |
172 | 陸翰松 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.8月新增) | |
173 | 陳靖 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | |
174 | 關春松 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.9月新增) | |
175 | 邱麗霞 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.10月新增) | |
176 | 何桂芳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.11月新增) | |
177 | 王中杰 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.12月新增) | |
178 | 胡文馨 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2020.12月新增) | |
179 | 張健吾 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣社會保險事業管理中心 | 新安置(2021.10月新增) | |
180 | 覃素青 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 中共昭平縣紀律檢查委員會昭平縣監察委員會辦公室 | 新安置(2019.1月新增) | |
181 | 羅小峰 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 中共昭平縣紀律檢查委員會昭平縣監察委員會辦公室 | 新安置(2019.1月新增) | |
182 | 孔蘭芳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 中共昭平縣委員會巡察工作領導小組辦公室 | 新安置(2019.3月新增) | |
183 | 左麗萍 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 中共昭平縣委員會巡察工作辦公室 | 新安置(2019.1月新增) | |
184 | 盧海群 | 女? | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 賀州市昭平生態環境局 | 新安置(2019.10月新增) | |
185 | 盧曉棠 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 賀州市昭平生態環境局 | 新安置(2020.1月新增) | |
186 | 邱敏 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 賀州市昭平生態環境局 | 新安置(2021.1月新增) | |
187 | 邱燕玲 | 女 | 1063.4 | 453.88 | 33.4 | 13.4 | 賀州市昭平生態環境局 | 新安置(2021.10月新增) | |
