???????????????????昭平縣公益性崗位人員補申領社會保險補貼人員名單公示 | ||||||||||
?? 根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》桂人社規【2022】3號的文件精神,為確保享受國家 | ||||||||||
給予的扶持政策公正、公平、公開,現將黃芳等10人申領社會保險補貼名單,給予張榜公示,公示期 | ||||||||||
5天。如有與其情況不符,請與我中心聯系,聯系電話:0774-6695188.現將申領補貼人員名單公示如下 | ||||||||||
編制單位:昭平縣就業服務中心 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 養老保險 | 醫療保險 | 失業保險 | 工傷保險 | 差額 | 大病救助 | 安置單位 | 備注(是否二次入伍等) |
1 | 黃芳 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 502.4 | 昭平縣文學藝術界聯合會 | 新安置(2018.10月新增) | |
2 | 唐能新 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2018.1月新增) | ||
3 | 貝惠瑜 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2019.1月新增) | ||
4 | 唐美群 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2020.6月新增) | ||
5 | 邱文輝 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2021.1月新增) | ||
6 | 潘玉蓮 | 女 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2021.1月新增) | ||
7 | 黃有輝 | 男 | 531.7 | 226.94 | 16.7 | 6.7 | 昭平縣人民法院 | 新安置(2019.10月新增) | ||
8 | 陸祖生 | 男 | 3082.2 | 1273.88 | 96.6 | 38.6 | 200.96 | 40 | 昭平縣文竹鎮政務服務中心 | 新安置(2021.7月新增) |
9 | 楊安向 | 男 | 4091.6 | 1715.42 | 128.2 | 51.2 | 351.68 | 40 | 昭平縣仙回瑤族鄉政務服務中心 | 新安置(2021.1月新增) |
10 | 覃小鳳 | 女 | 4596.3 | 1936.19 | 144 | 57.5 | 351.68 | 40 | 昭平縣仙回瑤族鄉政務服務中心 | 新安置(2019.12月新增) |
文件下載:
關聯文件:
網站地圖 地址:廣西壯族自治區賀州市昭平鎮北秀街7號
主辦:昭平縣人民政府辦公室 電話:0774-6682321
桂公網安備 45246102000022號
桂ICP備15002089號 網站標識碼 :4511210003