政府網站工作年度報表
(2021年度)
填報單位(蓋章):????????????????????昭平縣人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||
網站名稱 | 廣西賀州市昭平縣人民政府門戶網站 | 公開時間 | 2022-01-11 | |||||||||||||||||||||||
首頁網址 | http://www.arthate.com | 政府網站標識碼 | 4511210003 | |||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 昭平縣人民政府 | 網站中文域名 | ||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 昭平縣人民政府辦公室 | 網站類型 | 政府門戶網站 | |||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備15002089號 | 公安機關備案號 | 桂公網安備45246102000022號 | |||||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA213181251410249160002 | |||||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV 單位:個) | 網站總訪問量(PV 單位:次) | ||||||||||||||||||||||||
640141 | 1773061 | |||||||||||||||||||||||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 12101 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數量 | 12 | |||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
政務動態信息更新量 | 10744 | 新開設數量 | 無 | |||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 51 | |||||||||||||||||||||||
解讀材料數量 (單位:條) | 50 | |||||||||||||||||||||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 無 | |||||||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | 注冊用戶數(單位:個) | 20 | ||||||||||||||||||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 298 | 可全程辦理服務事項數量(單位:項) | 287 | |||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 7533 | ||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 3787 | |||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 3746 | |||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 收到意見數量 (單位:條) | 公布調查結果數量(單位:條) | 參與人數 (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
7 | 無 | 7 | 無 | |||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 網民留言數量 (單位:條) | 回復網民提問數量(單位:條) | 關注人數 (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||
2 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 辦結留言數量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復數量(單位:條) | 按時辦結留言數量 | 按時辦結率 (%) | ||||||||||||||||||||
29 | 29 | 5 | 14 | 29 | 100% | |||||||||||||||||||||
是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | ?二級 | □三級 | □未定級 | |||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(單位:次) | 25 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 半月/次 | ||||||||||||||||||||||||
發現問題數量(單位:個) | 無 | |||||||||||||||||||||||||
問題整改數量(單位:個) | 無 | |||||||||||||||||||||||||
監測預警和應急處置 | 是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否實現容災備份 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 昭平政府網 | 微信 | 名稱 | 無 | |||||||||||||||||||||
信息發布量(單位:條) | 213 | 信息發布量(單位:條) | 無 | |||||||||||||||||||||||
關注量(單位:個) | 26 | 關注量(單位:個) | 無 | |||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||||||
信息發布量 | 無 | 閱讀量 | 無 | 下載量 | 無 | |||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
創新發展 | 搜索即服務 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 英文版本 | |||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千網 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
單位負責人:貝薛津??????????????????????審核人:何明??????????????????????填報人:鐘富斌??????????????????????聯系電話:18278483317??????????????????????填報時間:2022-01-10 |
?
注:1.各級各類政府網站根據工作開展實際填寫。開展相應工作或有相關數據即填寫,未填寫視為未開展相應工作或無相關數據。2.填寫數據時應一并填寫單位。3.指標未產生數據或內容一律寫“無”。
文件下載:
關聯文件: